Hebrew Baby Names
Hebrew names are some of the oldest still in active use. Many date back thousands of years to the Torah and other biblical texts, yet they feel as natural in the 21st century as they did in antiquity. Names like Noah, Hannah, Elijah and Miriam have never really gone away.
The beauty of Hebrew names lies in their meanings. Almost every Hebrew name translates to something powerful: Ethan means 'strong', Naomi means 'pleasant', Daniel means 'God is my judge', and Abigail means 'my father's joy'. For parents who value meaning, Hebrew names are a rich source.
Browse the collection below for names from the Hebrew tradition. You will find names familiar from the Bible alongside modern Israeli names that are gaining international popularity.
Generate personalised hebrew baby names with AI
Try the GeneratorAll Hebrew Baby Names
| Name | Popularity |
|---|---|
| Aaron | Popular |
| Abby | Popular |
| Abel | Popular |
| Abigail | Very popular |
| Abner | Uncommon |
| Abraham | Moderate |
| Abram | Rare |
| Absalom | Rare |
| Ada | Popular |
| Adam | Popular |
| Adan | Moderate |
| Adara | Uncommon |
| Adina | Uncommon |
| Adira | Rare |
| Adlai | Rare |
| Adriel | Moderate |
| Alisa | Moderate |
| Aliya | Moderate |
| Aliyah | Moderate |
| Aliza | Uncommon |
| Amalia | Uncommon |
| Amaris | Uncommon |
| Amir | Popular |
| Amos | Uncommon |
| Ana | Popular |
| Ann | Moderate |
| Anna | Very popular |
| Anne | Popular |
| Anya | Popular |
| Aphra | Rare |
| Ardith | Rare |
| Aren | Uncommon |
| Ari | Moderate |
| Aria | Popular |
| Arie | Uncommon |
| Ariel | Popular |
| Ariella | Moderate |
| Arielle | Uncommon |
| Ariyah | Popular |
| Asa | Moderate |
| Asher | Popular |
| Asriel | Uncommon |
| Avi | Moderate |
| Aviva | Moderate |
| Aya | Moderate |
| Ayelet | Uncommon |
| Ayla | Popular |
| Azaiah | Uncommon |
| Azari | Uncommon |
| Azaria | Moderate |
| Azariah | Uncommon |
| Aziel | Uncommon |
| Azrael | Uncommon |
| Azriel | Uncommon |
| Balthazar | Rare |
| Barnabas | Uncommon |
| Bartholomew | Uncommon |
| Bathsheba | Rare |
| Becky | Moderate |
| Ben | Very popular |
| Beni | Uncommon |
| Benjamin | Very popular |
| Benji | Moderate |
| Benny | Popular |
| Beth | Moderate |
| Bethany | Popular |
| Betsy | Uncommon |
| Betty | Moderate |
| Boaz | Uncommon |
| Bram | Uncommon |
| Brielle | Popular |
| Cain | Moderate |
| Cale | Uncommon |
| Caleb | Popular |
| Canaan | Uncommon |
| Carmela | Uncommon |
| Cassiel | Rare |
| Castiel | Uncommon |
| Chaim | Uncommon |
| Chava | Uncommon |
| Coen | Moderate |
| Cohen | Popular |
| Dalia | Uncommon |
| Dan | Moderate |
| Dana | Moderate |
| Daniel | Very popular |
| Daniela | Popular |
| Daniella | Moderate |
| Danielle | Moderate |
| Danny | Popular |
| Dara | Uncommon |
| Dave | Moderate |
| David | Very popular |
| Davina | Uncommon |
| Deborah | Moderate |
| Debra | Moderate |
| Delilah | Popular |
| Dina | Moderate |
| Dinah | Uncommon |
| Eben | Uncommon |
| Ebenezer | Uncommon |
| Eden | Popular |
| Edna | Uncommon |
| Eila | Uncommon |
| Eli | Popular |
| Elian | Uncommon |
| Eliana | Popular |
| Eliel | Uncommon |
| Eliezer | Uncommon |
| Elijah | Very popular |
| Elior | Uncommon |
| Eliora | Uncommon |
| Elisa | Popular |
| Elisabeth | Popular |
| Elisha | Moderate |
| Eliu | Rare |
| Eliza | Popular |
| Elizabeth | Very popular |
| Elliana | Moderate |
| Elliot | Popular |
| Elliott | Popular |
| Elon | Popular |
| Emmanuel | Popular |
| Enoch | Uncommon |
| Enos | Rare |
| Ephraim | Uncommon |
| Ephram | Rare |
| Esau | Rare |
| Esther | Popular |
| Ethan | Very popular |
| Ether | Rare |
| Eva | Popular |
| Eve | Popular |
| Evie | Popular |
| Evron | Rare |
| Ezekiel | Popular |
| Eziah | Uncommon |
| Ezra | Popular |
| Finneas | Moderate |
| Gabe | Popular |
| Gabriel | Very popular |
| Gabriela | Popular |
| Gabrielle | Popular |
| Gail | Uncommon |
| Gavriel | Uncommon |
| Genesis | Popular |
| Gideon | Moderate |
| Hadassah | Uncommon |
| Hanna | Popular |
| Hannah | Very popular |
| Havilah | Rare |
| Haziel | Uncommon |
| Hezekiah | Uncommon |
| Hosanna | Rare |
| Hosea | Uncommon |
| Hyrum | Rare |
| Ian | Popular |
| Ichabod | Rare |
| Ike | Uncommon |
| Ilia | Rare |
| Ilya | Uncommon |
| Ira | Uncommon |
| Isaac | Popular |
| Isaiah | Very popular |
| Ishmael | Uncommon |
| Israel | Moderate |
| Issac | Moderate |
| Iza | Uncommon |
| Jabez | Rare |
| Jacob | Very popular |
| Jacoby | Uncommon |
| Jacqueline | Moderate |
| Jaden | Popular |
| Jael | Rare |
| Jake | Very popular |
| James | Very popular |
| Japheth | Rare |
| Jared | Popular |
| Jebediah | Uncommon |
| Jed | Uncommon |
| Jedidiah | Uncommon |
| Jemima | Uncommon |
| Jeremiah | Moderate |
| Jeremy | Popular |
| Jericho | Uncommon |
| Jesse | Popular |
| Jessica | Very popular |
| Jethro | Uncommon |
| Jezebel | Rare |
| Jimmy | Popular |
| Joachim | Uncommon |
| Joah | Uncommon |
| Joanna | Popular |
| Joel | Popular |
| Johanna | Moderate |
| John | Very popular |
| Jonah | Popular |
| Jonas | Popular |
| Jonathan | Popular |
| Joni | Uncommon |
| Jora | Rare |
| Jose | Very popular |
| Joseph | Very popular |
| Josh | Popular |
| Joshua | Very popular |
| Josiah | Moderate |
| Jubal | Rare |
| Judah | Moderate |
| Judas | Rare |
| Jude | Popular |
| Judith | Moderate |
| Keren | Moderate |
| Keturah | Rare |
| Kezia | Uncommon |
| Keziah | Uncommon |
| Koah | Uncommon |
| Lael | Uncommon |
| Laila | Popular |
| Lazarus | Rare |
| Lea | Moderate |
| Leah | Popular |
| Lemuel | Uncommon |
| Leora | Rare |
| Lev | Moderate |
| Levi | Very popular |
| Levin | Uncommon |
| Lia | Popular |
| Liana | Popular |
| Libby | Moderate |
| Lielle | Uncommon |
| Liev | Rare |
| Lilith | Uncommon |
| Lior | Uncommon |
| Liora | Uncommon |
| Lisa | Popular |
| Liya | Moderate |
| Liza | Moderate |
| Magdalena | Moderate |
| Magdalene | Moderate |
| Makayla | Popular |
| Malachi | Moderate |
| Malakai | Moderate |
| Malia | Popular |
| Mara | Moderate |
| Maria | Very popular |
| Mariah | Popular |
| Mariam | Moderate |
| Marie | Popular |
| Mariel | Moderate |
| Martha | Moderate |
| Mary | Very popular |
| Maryam | Popular |
| Mathias | Moderate |
| Matthew | Very popular |
| Matthias | Moderate |
| Maven | Uncommon |
| Maya | Popular |
| Meeka | Rare |
| Messody | Rare |
| Meyer | Uncommon |
| Micah | Moderate |
| Michael | Very popular |
| Michaela | Popular |
| Michelle | Popular |
| Miriam | Moderate |
| Misha | Moderate |
| Mitchell | Moderate |
| Molly | Popular |
| Mordecai | Uncommon |
| Moses | Moderate |
| Moshe | Uncommon |
| Naomi | Popular |
| Nate | Popular |
| Nathan | Very popular |
| Nathaniel | Popular |
| Nazareth | Rare |
| Nehemiah | Uncommon |
| Neri | Uncommon |
| Neriah | Rare |
| Nessa | Uncommon |
| Noa | Moderate |
| Noah | Very popular |
| Noam | Moderate |
| Noe | Moderate |
| Noemi | Moderate |
| Nomi | Uncommon |
| Odelia | Uncommon |
| Ophira | Rare |
| Oren | Uncommon |
| Ori | Uncommon |
| Orli | Uncommon |
| Osias | Rare |
| Oz | Uncommon |
| Ozias | Rare |
| Phineas | Uncommon |
| Psalm | Rare |
| Rachel | Popular |
| Raia | Rare |
| Raphael | Moderate |
| Raquel | Moderate |
| Raya | Popular |
| Rayna | Uncommon |
| Rebecca | Very popular |
| Rena | Moderate |
| Reuben | Uncommon |
| Reuel | Rare |
| Rina | Uncommon |
| Romi | Uncommon |
| Ron | Popular |
| Ruben | Popular |
| Ruth | Popular |
| Ruthie | Moderate |
| Sadie | Popular |
| Salem | Moderate |
| Sally | Moderate |
| Salome | Uncommon |
| Sam | Popular |
| Samantha | Very popular |
| Samara | Uncommon |
| Sampson | Uncommon |
| Samson | Moderate |
| Samuel | Popular |
| Sapphira | Rare |
| Sara | Very popular |
| Sarah | Very popular |
| Sarai | Uncommon |
| Sarina | Moderate |
| Saul | Uncommon |
| Selah | Uncommon |
| Sem | Rare |
| Sera | Moderate |
| Seraphim | Rare |
| Seraphina | Moderate |
| Seraphine | Uncommon |
| Seth | Moderate |
| Shai | Uncommon |
| Shalom | Uncommon |
| Sharon | Moderate |
| Shay | Uncommon |
| Shiloh | Popular |
| Shira | Moderate |
| Simea | Rare |
| Simeon | Uncommon |
| Simon | Popular |
| Solomon | Moderate |
| Sosie | Uncommon |
| Suri | Moderate |
| Susan | Popular |
| Susanna | Uncommon |
| Susannah | Uncommon |
| Susie | Moderate |
| Suzanne | Moderate |
| Talia | Popular |
| Talitha | Uncommon |
| Tamar | Uncommon |
| Tamara | Moderate |
| Tevel | Rare |
| Timaël | Rare |
| Tobias | Moderate |
| Tobin | Uncommon |
| Toby | Popular |
| Tom | Popular |
| Toren | Uncommon |
| Tova | Uncommon |
| Uri | Uncommon |
| Uriah | Uncommon |
| Uriel | Uncommon |
| Vida | Moderate |
| Yael | Moderate |
| Yana | Moderate |
| Yanis | Moderate |
| Yarden | Uncommon |
| Yuli | Uncommon |
| Zac | Popular |
| Zachariah | Moderate |
| Zachary | Very popular |
| Zamira | Uncommon |
| Zane | Popular |
| Zariah | Moderate |
| Zariyah | Moderate |
| Zaya | Moderate |
| Zebedee | Uncommon |
| Zebulon | Rare |
| Zeek | Uncommon |
| Zeke | Popular |
| Zephan | Rare |
| Zephaniah | Rare |
| Zev | Uncommon |
| Zimri | Rare |
| Zion | Popular |
| Zipporah | Uncommon |
| Ziva | Uncommon |
Related Categories
Frequently Asked Questions
Are Hebrew names the same as biblical names?
There is significant overlap, but not all Hebrew names are biblical. Modern Hebrew has produced newer names like Tal (dew), Noa (a different name from Noah in Hebrew) and Yael. Meanwhile, some biblical names are not Hebrew in origin.
What are the most popular Hebrew baby names?
Noah, Ethan, Hannah, Abigail, Elijah, Benjamin, Sarah and Daniel are among the most popular Hebrew names in English-speaking countries. In Israel, names like Tamar, Yoav, Noa and Itai are more common.
Do Hebrew names work across cultures?
Extremely well. Hebrew names are used by families of many faiths and backgrounds worldwide. Their long history and strong meanings give them universal appeal.