Indian Baby Names
India has one of the richest naming traditions in the world. With dozens of languages, scripts and cultural traditions, Indian names span an enormous range. From Sanskrit-rooted names like Arjun and Priya to names from Tamil, Bengali, Marathi and Punjabi traditions, there is a depth here that few other cultures can match.
Many Indian names derive from Sanskrit, one of the world's oldest languages, and carry meanings that reflect virtues, nature or the divine. Aarav means 'peaceful', Ananya means 'unique', Vivaan means 'full of life' and Diya means 'lamp' or 'light'. The meaning of a name is deeply important in Indian culture, and naming ceremonies are often significant family events.
Browse the collection below for Indian names across traditions. Each entry includes the name's meaning, linguistic origin and how popular it is both in India and internationally.
Generate personalised indian baby names with AI
Try the GeneratorAll Indian Baby Names
| Name | Popularity |
|---|---|
| Aarav | Popular |
| Aarohi | Moderate |
| Aarush | Uncommon |
| Aditi | Popular |
| Aditya | Very popular |
| Advaith | Uncommon |
| Agastya | Uncommon |
| Aiunii | Rare |
| Ananya | Popular |
| Anaya | Moderate |
| Anika | Moderate |
| Anil | Moderate |
| Arjan | Uncommon |
| Arjun | Popular |
| Arsh | Rare |
| Arvind | Moderate |
| Arya | Popular |
| Aryan | Popular |
| Asha | Popular |
| Ashwin | Moderate |
| Ayaan | Popular |
| Ayra | Moderate |
| Bodhi | Moderate |
| Bodi | Uncommon |
| Chitra | Uncommon |
| Dev | Very popular |
| Devan | Moderate |
| Dhruv | Uncommon |
| Divya | Very popular |
| Diya | Popular |
| Ehan | Rare |
| Esha | Moderate |
| Gaurav | Popular |
| Gauri | Moderate |
| Gurbani | Rare |
| Harsh | Popular |
| Hema | Popular |
| Ila | Moderate |
| Indira | Moderate |
| Ishaan | Popular |
| Ishani | Moderate |
| Jai | Popular |
| Janvi | Moderate |
| Jaya | Moderate |
| Jinu | Rare |
| Kabir | Moderate |
| Kaira | Uncommon |
| Kairav | Rare |
| Karan | Popular |
| Kash | Moderate |
| Kavi | Uncommon |
| Kavya | Popular |
| Kian | Moderate |
| Kiran | Popular |
| Kiyan | Moderate |
| Krishiv | Uncommon |
| Krishna | Moderate |
| Kunal | Moderate |
| Lakshmi | Popular |
| Lavanya | Moderate |
| Laya | Uncommon |
| Leela | Uncommon |
| Lila | Popular |
| Lilavati | Rare |
| Manav | Moderate |
| Manu | Moderate |
| Maya | Popular |
| Meera | Popular |
| Meher | Uncommon |
| Mina | Moderate |
| Mohan | Moderate |
| Naira | Uncommon |
| Nandita | Moderate |
| Nara | Moderate |
| Naveen | Popular |
| Navya | Popular |
| Naya | Moderate |
| Neev | Uncommon |
| Nikita | Moderate |
| Ohm | Uncommon |
| Parvati | Rare |
| Pavitra | Uncommon |
| Pranavi | Uncommon |
| Priya | Popular |
| Radhika | Popular |
| Raj | Very popular |
| Ravi | Moderate |
| Rayan | Popular |
| Reeva | Moderate |
| Rehan | Uncommon |
| Reyan | Moderate |
| Rhea | Popular |
| Rishi | Popular |
| Riyan | Uncommon |
| Rohan | Moderate |
| Rudransh | Uncommon |
| Rupin | Rare |
| Saanvi | Moderate |
| Samir | Moderate |
| Sanya | Moderate |
| Shaan | Uncommon |
| Shreya | Very popular |
| Siddharth | Popular |
| Suri | Moderate |
| Tara | Popular |
| Tarun | Moderate |
| Uma | Moderate |
| Veda | Moderate |
| Vedansh | Rare |
| Vihaan | Popular |
| Vikram | Popular |
| Yash | Popular |
Related Categories
Frequently Asked Questions
What are the most popular Indian baby names?
In India, Aarav, Vivaan, Aditya, Ananya, Saanvi and Diya are among the top choices. Internationally, names like Priya, Arjun, Maya, Kiran and Rohan have become widely used.
Do Indian names work in English-speaking countries?
Many do beautifully. Names like Maya, Kiran, Rohan, Aria (also used in Italian), Vivaan and Priya are easy to pronounce and are increasingly popular in the UK, US and Australia.
What languages do Indian names come from?
Sanskrit is the most common root, but Indian names also come from Hindi, Tamil, Bengali, Marathi, Kannada, Telugu, Gujarati, Punjabi and many other languages spoken across the subcontinent.